発電所名 | 吉備中央町豊岡下43.22kw |
所在地 | 岡山県加賀郡吉備中央町豊岡下 |
価格(税込) | 応相談 |
売電単価 | 18円 |
パネル設置容量 | 43.22kw |
パネルメーカー | ハンファQセルズ |
PCS容量 | 27.5kw |
PCSメーカー | オムロン |
コメント | 年間想定発電量 : 46,940.3 kWh 表面利回り : %*上記の数値は、必ずしも保証するものではありません。 |
発電所名 | 吉備中央町豊岡下43.22kw |
所在地 | 岡山県加賀郡吉備中央町豊岡下 |
価格(税込) | 応相談 |
売電単価 | 18円 |
パネル設置容量 | 43.22kw |
パネルメーカー | ハンファQセルズ |
PCS容量 | 27.5kw |
PCSメーカー | オムロン |
コメント | 年間想定発電量 : 46,940.3 kWh 表面利回り : %*上記の数値は、必ずしも保証するものではありません。 |
お気軽にお問い合わせください。 TEL 086-243-8855 電話受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日除く)