| 発電所名 | 真庭市阿口86.4kw |
| 所在地 | 岡山県真庭市阿口 |
| 価格(税込) | 応相談 |
| 売電単価 | 18円 |
| パネル設置容量 | 86.4kw |
| パネルメーカー | アンフィニジャパンソーラー |
| PCS容量 | 49.5kw |
| PCSメーカー | オムロン |
| コメント | 年間想定発電量 : 86,073.5 kWh 表面利回り : % ※上記の数値は、必ずしも保証するものではありません。 |
お気軽にお問い合わせください。 TEL 086-243-8855 電話受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日除く)
| 発電所名 | 真庭市阿口86.4kw |
| 所在地 | 岡山県真庭市阿口 |
| 価格(税込) | 応相談 |
| 売電単価 | 18円 |
| パネル設置容量 | 86.4kw |
| パネルメーカー | アンフィニジャパンソーラー |
| PCS容量 | 49.5kw |
| PCSメーカー | オムロン |
| コメント | 年間想定発電量 : 86,073.5 kWh 表面利回り : % ※上記の数値は、必ずしも保証するものではありません。 |
お気軽にお問い合わせください。 TEL 086-243-8855 電話受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日除く)