| 発電所名 | 吉備中央町尾原69.12kw |
| 所在地 | 岡山県加賀郡吉備中央町尾原 |
| 価格(税込) | 1,300万円 土地代含む、電力負担金別途 |
| 売電単価 | 18円 |
| パネル設置容量 | 69.12kw |
| パネルメーカー | アンフィニジャパンソーラー |
| PCS容量 | 49.5 |
| PCSメーカー | オムロン |
| コメント | 年間想定発電量 : 75,062.1 kWh 表面利回り : 11.22 % ※上記の数値は、必ずしも保証するものではありません。電力負担金は別途 |
| 発電所名 | 吉備中央町尾原69.12kw |
| 所在地 | 岡山県加賀郡吉備中央町尾原 |
| 価格(税込) | 1,300万円 土地代含む、電力負担金別途 |
| 売電単価 | 18円 |
| パネル設置容量 | 69.12kw |
| パネルメーカー | アンフィニジャパンソーラー |
| PCS容量 | 49.5 |
| PCSメーカー | オムロン |
| コメント | 年間想定発電量 : 75,062.1 kWh 表面利回り : 11.22 % ※上記の数値は、必ずしも保証するものではありません。電力負担金は別途 |
お気軽にお問い合わせください。 TEL 086-243-8855 電話受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日除く)